A12
Home Tutti A-Z Testi Italiani A-Z Testi Stranieri A-Z Chiedi allo staff
 Alex Britti
Nuovi Artisti
1. Michael McDonald
2. Toninho Horta
3. Smooth Jazz vari
4. Double
5. Bronski Beat
6. Al Jarreau
7. Etta James
8. The Queen
9. The Isley Brothers
10. Spyro Gyra
11. Sister Sledge
12. Kool & the Gang
13. KC & the Sunshine Band
14. Earth Wind & Fire
15. Joe Sentieri
Nuovi Testi/Accordi
1. You Belong To Me
2. Sweet Freedom
3. Tuesday Heartbreaker
4. Love two times
5. It's just a thoght chords
6. I Say a little prayer
7. Cocaine - Clapton
8. Gigi (Concato) - vs. Live
9. Bejo Partido
10. Moby Dick



ALEX BRITTI - Testo - Canzone Fantasma Dopo Donne
Gestisci
Tuning : E A D G B E Time Signature: 4/4

| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|0---1---3---------------3-------|0---1---3---------------3-------|
|0-------------------0-------0---|0-------------------2-------2---|
|----------------0---------------|----------------0---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3-----------3-------------------|------------2-------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|3-------------------------------|
|0---1---3---------------3-------|--------3---------------3---3-1h3p|
|--------------------0-----------|----0-------0---------------0---|
|----------------0---------------|--------------------0-----------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------1-------------------|----------------0---------------|

| | | | | | | |
|------------------------0-------|------------------------0-------|
|1---0---1-------------------1---|----0---1-------------------1---|
|--------------------0---------1/|2-----------1-----------------1/|
|----------------2---------------|----------------2---------------|
|------------0-------------------|--------------------0-----------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|----0-------------------0-------|
|----0---1-----------1-------1---|3-----1/3-----------3-----------|
|2-----------2---------------0---|----------------------------4/2-|
|----------------2-------2-------|----------------4---------------|
|--------------------------------|------------5-------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----------------0---------------|------------------------2-------|
|------------0---------------0---|--------0-----------0-------0---|
|0---2/--4---------------4-------|0---2-----------0---------------|
|--------------------------------|------------1-------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------0-----------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------0---0---|
|--------0-----------0---3-------|--------------------0-----------|
|0---2-----------0---------2h4h2p|0-----0h2-------2---------------|
|------------0-------------------|----2-------2-------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|2---3---3-----------------------|5h7-----5---------------5-------|
|------------3-------------------|--------3-----------------------|
|----------------0---------------|6/7-----------------2-----------|
|--------------------2-----------|----------------2---------------|
|------------------------3-------|------------2-------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|5---3---2-------0---------------|----0-----------0---------------|
|3---------------1-----------1---|--------1-------2---------------|
|2---------------0---------------|----------------2---------------|
|2---------------2---------------|2---------------2-----------2---|
|2---------------0-------0-------|----------------2---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|0---2/--4---4-----------4---4/--|2---0-------7-------------------|
|--------------------------------|------------7-----------7-------|
|----2/--4---4-------4-----------|----1-------8-------8-----------|
|--------------------------------|------------9-------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|----------------0---------------|--------0-----------------------|

| | | | | | | |
|9-----------0-------------------|0---------------------------0---|
|----------------------------5---|----0-------------------0-------|
|------------------------4-------|--------4-----------4-----------|
|--------------------6-----------|----------------4---------------|
|----------------4---------------|--------------------------------|
|--------------------------------|------------4-------------------|

| | | | | | | |
|2---4-3/4-------------------4---|2---------------------------0---|
|------------------------2---2---|----5-------------------0-------|
|--------------------2-------2---|--------4-----------4-----------|
|----------------2---------------|----------------4---------------|
|------------0-------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|------------4-------------------|

| | | | | | | |
|2---4--4h5p4p2------------------|0-----------12-9h12p9---9-2h3p2p|
|------------------------5-------|----9-1012-----------12---------|
|----------------------------2---|--------------------------------|
|--------------------2-----------|--------------------------------|
|----------------2---------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|0-5/7-----------7---------2/4---|5---7---------------7-------9---|
|------------5-------5-----------|----------------7-------7-------|
|------------------------4-2/4---|6---8-----------8---------------|
|--------------------------------|------------9-------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------0-----------------------|--------0-----------------------|

| | | | | | | |
|3p2-0-------------------0-------|--------------------2---4-3/4---|

|--------------------5-------0---|----------------0---------------|
|----------------4---------------|4-----------4-------------------|
|------------6-------------------|--------4-----------------------|
|--------4-----------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|----4---------------------------|

| | | | | | | |
|----------------4---2-----------|----------------0---2---4-4h5p4p|
|------------2---2-------5-------|------------0-------------------|
|--------2-------2-----------4---|--------4-----------------------|
|----2---------------------------|----4---------------------------|
|0-------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|4-------------------------------|

| | | | | | | |
|2-------------------0-----------|--------0-----------------------|
|------------5---------------4---|------------4-------4---5-------|
|--------2-------2-----------2---|----2---------4/6---------------|
|----------------------------4---|--------------------------------|
|----2-------------------2-------|----------------------------4---|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |

|------------------------4-------|----------------4---6---7-------|
|--------5-------5---7-----------|--------5-----------------------|
|----4-------4-------------------|----4-------4-------------------|
|6-----------6-------------------|6-------------------------------|
|----------------------------7---|--------------------------------|
|--------------------------------|----------------------------7---|

| | | | | | | |
|--------7-------7/--9---6-------|----------------6---7---9-------|
|--------------------------------|--------7-----------------------|
|----8---8-----------------------|----6---------------------------|
|------------9-------------------|8-----------8-------------------|
|9---------------------------6---|--------------------------------|
|--------------------------------|----------------------------6---|

| | | | | | | |
|----------------6---7-----------|9---------------9/--11--6---7---|
|--------6-----------------------|7-------7-----------------------|
|----6-------6-------------------|7-----------7-------------------|
|6-------------------------------|6-------------------------------|
|--------------------------------|6-------------------------------|
|--------------------------------|6---6---------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------4---4-------|------------4---6---7---7-7-----|
|----------------4---------------|--------4---------------7-------|
|------------4-----------4h6p4---|----4-------------------0-------|
|--------4-----------------------|6-----------------------0-------|
|--------------------------------|------------------------6-------|
|----4---------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|2-2-----5-5-------------3-3-----|3-------0-----------------------|
|3-------3-------3-3-----1-------|1-------1-----------------------|
|0-------2-------2-------2-------|2-------0-----------------------|
|0-------2-------4-------3-------|3-------2-----------------------|
|--------2-------5-------0-------|--------0-----------------------|
|----------------2-------1-------|--------0-----------------------|








Engine © 1999 - 2024 - Land63.com. e-mail:  Privacy | Norme sulla legalità