Home Tutti A-Z Testi Italiani A-Z Testi Stranieri A-Z Chiedi allo staff
EDOARDO BENNATO - Tablatura - L'isola Che Non C'è
Edoardo Bennato
"L'isola che non c'è"

Accordi:
FA: 333333
SIb/RE: 3534x3 opp. 353453
DOsus2: x3x130
DO: x3x132 (il medio esegue l'hammer on dal DOsus2)
SIb: x10x10 opp. x10x13
RE-: 0x0x00 (è suonato senza la terza)

Le corde con la "x" non vanno suonate.

Tuning : D A D F# A D Time Signature: 4/4

INTRO:
F Bb/D
| | | | | | | |
|--------3-----------------------|--------3-----------3-----------|
|--------------------3-----------|--------------------------------|
|--------------------------------|--h(4)--4-----------4-----------|
|--------3---------------3-------|--------------------------------|
|--------------------------------|3h--5-------3h--5-------3h--5---|
|3---------------3---------------|--------------------------------|

F Bb/D
| | | | | | | |
|--------3-----------------------|--------3-----------3-----------|
|--------------------3-----------|--------------------------------|
|--------------------------------|--h(4)--4-----------4-----------|
|--------3---------------3-------|--------------------------------|
|--------------------------------|3h--5-------3h--5-------3h--5---|
|3---------------3---------------|--------------------------------|

F Bb/D
| | | | | | | |
|--------3-----------------------|--------3-----------3-----------|
|--------------------3-----------|--------------------------------|
|--------------------------------|--h(4)--4-----------4-----------|
|--------3---------------3-------|--------------------------------|
|--------------------------------|3h--5-------3h--5-------3h--5---|
|3---------------3---------------|--------------------------------|

F
| | | | | | | |
|--------3-----------------------|--------3-----------------------|
|--------------------3-----------|--------------------3-----------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------3---------------3-------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3---------------3---------------|3---------------3---------------|

F
| | | | | | | |
|--------3-------------------3---|--------3-----------------------|
|--------------------3-----------|--------------------3-----------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------3---------------3-------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3---------------3---------------|3---------------3---------------|

STROFA 1
F
| | | | | | | |
|--------3-----------------------|--------3-----------------------|
|--------------------3-----------|--------------------3-----------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------3---------------3-------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3---------------3---------------|3---------------3---------------|

Csus2 C
| | | | | | | |
|--------------------0-----------|0h--2---------------2-----------|
|--------3-----------------------|------------3-------------------|
|--------1---------------1-------|--------1---------------1-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3---------------3---------------|3---------------3---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

Bb
| | | | | | | |
|--------------------0-----------|--------------------0-----------|
|--------1-------------------1---|--------1-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------0---------------0-------|--------0---------------0---3---|
|1---------------1---------------|1---------------1---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

F
| | | | | | | |
|--------3-------------------3---|----3---------------------------|
|--------------------3-----------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------3---------------3-------|--------3-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3---------------3---------------|3---------------2---------------|

D- A
| | | | | | | |
|--------0-----------------------|2-------------------2-----------|
|--------------------0-----------|------------0-------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------0---------------0-------|--------2---------------2-------|
|--------------------------------|0---------------0---------------|
|0---------------0---------------|--------------------------------|

Bb
| | | | | | | |
|--------0-------------------3---|--------------------3-----------|
|--------------------1-----------|--------1-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
|1---------------1---------------|1---------------1---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

F C
| | | | | | | |
|--------------------------------|0h--2---------------2-----------|
|3-------------------------------|------------3-------------------|
|--------------------3-----------|--------1---------------1---3---|
|------------3-----------3-------|--------------------------------|
|--------3-----------------------|3---------------3---------------|
|3---------------3---------------|--------------------------------|

F
| | | | | | | |
|----3---------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|-----------h4-------4-----------|3-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------3h--5-----------5-------|--------------------------------|
|3---------------3---------------|3-------------------------------|

STROFA 2
| | | | | | | |
|--------3-----------------------|--------3-----------------------|
|--------------------3-----------|--------------------3-----------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------3---------------3-------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3---------------3---------------|3---------------3---------------|

| | | | | | | |
|--------------------0-----------|0h--2---------------2-----------|
|--------3-------------------3---|------------3-------------------|
|--------1---------------1-------|--------1---------------1-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3---------------3---------------|3---------------3---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------0-----------|--------------------0-----------|
|--------1-------------------1---|--------1-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------0---------------0-------|--------0---------------0---3---|
|1---------------1---------------|1---------------1---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----3---------------------------|----3---------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------3-------4-------3---|--------------------------------|
|--------3---------------3-------|--------3-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3---------------3---------------|3---------------2---------------|

| | | | | | | |
|--------0-----------------------|2-------------------2-----------|
|--------------------0-----------|------------0-------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------0---------------0-------|--------2---------------2-------|
|--------------------------------|0---------------0---------------|
|0---------------0---------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----0-----------------------3---|--------------------3-----------|
|------------1-------1-----------|--------1-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
|1---------------1---------------|1---------------1---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|0h--2---------------2-----------|
|3-------------------------------|------------3-------------------|
|--------------------3-----------|--------1---------------1---3---|
|------------3-----------3-------|--------------------------------|
|--------3-----------------------|3---------------3---------------|
|3---------------3---------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----3---------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|-----------h4-------4-----------|3-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------3h--5-----------5-------|--------------------------------|
|3---------------3---------------|3-------------------------------|