A12
Home Tutti A-Z Testi Italiani A-Z Testi Stranieri A-Z Chiedi allo staff
 Edoardo Bennato
Nuovi Artisti
1. Michael McDonald
2. Toninho Horta
3. Smooth Jazz vari
4. Double
5. Bronski Beat
6. Al Jarreau
7. Etta James
8. The Queen
9. The Isley Brothers
10. Spyro Gyra
11. Sister Sledge
12. Kool & the Gang
13. KC & the Sunshine Band
14. Earth Wind & Fire
15. Joe Sentieri
Nuovi Testi/Accordi
1. You Belong To Me
2. Sweet Freedom
3. Tuesday Heartbreaker
4. Love two times
5. It's just a thoght chords
6. I Say a little prayer
7. Cocaine - Clapton
8. Gigi (Concato) - vs. Live
9. Bejo Partido
10. Moby Dick



EDOARDO BENNATO - Tablatura - L'isola Che Non C'è
Gestisci
Edoardo Bennato
"L'isola che non c'è"

Accordi:
FA: 333333
SIb/RE: 3534x3 opp. 353453
DOsus2: x3x130
DO: x3x132 (il medio esegue l'hammer on dal DOsus2)
SIb: x10x10 opp. x10x13
RE-: 0x0x00 (è suonato senza la terza)

Le corde con la "x" non vanno suonate.

Tuning : D A D F# A D Time Signature: 4/4

INTRO:
FA SIb/RE
| | | | | | | |
|--------3-----------------------|--------3-----------3-----------|
|--------------------3-----------|--------------------------------|
|--------------------------------|--h(4)--4-----------4-----------|
|--------3---------------3-------|--------------------------------|
|--------------------------------|3h--5-------3h--5-------3h--5---|
|3---------------3---------------|--------------------------------|

FA SIb/RE
| | | | | | | |
|--------3-----------------------|--------3-----------3-----------|
|--------------------3-----------|--------------------------------|
|--------------------------------|--h(4)--4-----------4-----------|
|--------3---------------3-------|--------------------------------|
|--------------------------------|3h--5-------3h--5-------3h--5---|
|3---------------3---------------|--------------------------------|

FA SIb/RE
| | | | | | | |
|--------3-----------------------|--------3-----------3-----------|
|--------------------3-----------|--------------------------------|
|--------------------------------|--h(4)--4-----------4-----------|
|--------3---------------3-------|--------------------------------|
|--------------------------------|3h--5-------3h--5-------3h--5---|
|3---------------3---------------|--------------------------------|

FA
| | | | | | | |
|--------3-----------------------|--------3-----------------------|
|--------------------3-----------|--------------------3-----------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------3---------------3-------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3---------------3---------------|3---------------3---------------|

FA
| | | | | | | |
|--------3-------------------3---|--------3-----------------------|
|--------------------3-----------|--------------------3-----------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------3---------------3-------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3---------------3---------------|3---------------3---------------|

STROFA 1
FA
| | | | | | | |
|--------3-----------------------|--------3-----------------------|
|--------------------3-----------|--------------------3-----------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------3---------------3-------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3---------------3---------------|3---------------3---------------|

Csus2 C
| | | | | | | |
|--------------------0-----------|0h--2---------------2-----------|
|--------3-----------------------|------------3-------------------|
|--------1---------------1-------|--------1---------------1-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3---------------3---------------|3---------------3---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

SIb
| | | | | | | |
|--------------------0-----------|--------------------0-----------|
|--------1-------------------1---|--------1-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------0---------------0-------|--------0---------------0---3---|
|1---------------1---------------|1---------------1---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

FA
| | | | | | | |
|--------3-------------------3---|----3---------------------------|
|--------------------3-----------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------3---------------3-------|--------3-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3---------------3---------------|3---------------2---------------|

D- A
| | | | | | | |
|--------0-----------------------|2-------------------2-----------|
|--------------------0-----------|------------0-------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------0---------------0-------|--------2---------------2-------|
|--------------------------------|0---------------0---------------|
|0---------------0---------------|--------------------------------|

SIb
| | | | | | | |
|--------0-------------------3---|--------------------3-----------|
|--------------------1-----------|--------1-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
|1---------------1---------------|1---------------1---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

F C
| | | | | | | |
|--------------------------------|0h--2---------------2-----------|
|3-------------------------------|------------3-------------------|
|--------------------3-----------|--------1---------------1---3---|
|------------3-----------3-------|--------------------------------|
|--------3-----------------------|3---------------3---------------|
|3---------------3---------------|--------------------------------|

FA
| | | | | | | |
|----3---------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|-----------h4-------4-----------|3-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------3h--5-----------5-------|--------------------------------|
|3---------------3---------------|3-------------------------------|

STROFA 2
| | | | | | | |
|--------3-----------------------|--------3-----------------------|
|--------------------3-----------|--------------------3-----------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------3---------------3-------|--------3---------------3-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3---------------3---------------|3---------------3---------------|

| | | | | | | |
|--------------------0-----------|0h--2---------------2-----------|
|--------3-------------------3---|------------3-------------------|
|--------1---------------1-------|--------1---------------1-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3---------------3---------------|3---------------3---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------0-----------|--------------------0-----------|
|--------1-------------------1---|--------1-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------0---------------0-------|--------0---------------0---3---|
|1---------------1---------------|1---------------1---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----3---------------------------|----3---------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|------------3-------4-------3---|--------------------------------|
|--------3---------------3-------|--------3-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|3---------------3---------------|3---------------2---------------|

| | | | | | | |
|--------0-----------------------|2-------------------2-----------|
|--------------------0-----------|------------0-------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------0---------------0-------|--------2---------------2-------|
|--------------------------------|0---------------0---------------|
|0---------------0---------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----0-----------------------3---|--------------------3-----------|
|------------1-------1-----------|--------1-----------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------0---------------0-------|--------0---------------0-------|
|1---------------1---------------|1---------------1---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|--------------------------------|0h--2---------------2-----------|
|3-------------------------------|------------3-------------------|
|--------------------3-----------|--------1---------------1---3---|
|------------3-----------3-------|--------------------------------|
|--------3-----------------------|3---------------3---------------|
|3---------------3---------------|--------------------------------|

| | | | | | | |
|----3---------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|-----------h4-------4-----------|3-------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------3h--5-----------5-------|--------------------------------|
|3---------------3---------------|3-------------------------------|








Engine © 1999 - 2024 - Land63.com. e-mail:  Privacy | Norme sulla legalità