A12
Home Tutti A-Z Testi Italiani A-Z Testi Stranieri A-Z Chiedi allo staff
 Vasco Rossi
Nuovi Artisti
1. Michael McDonald
2. Toninho Horta
3. Smooth Jazz vari
4. Double
5. Bronski Beat
6. Al Jarreau
7. Etta James
8. The Queen
9. The Isley Brothers
10. Spyro Gyra
11. Sister Sledge
12. Kool & the Gang
13. KC & the Sunshine Band
14. Earth Wind & Fire
15. Joe Sentieri
Nuovi Testi/Accordi
1. You Belong To Me
2. Sweet Freedom
3. Tuesday Heartbreaker
4. Love two times
5. It's just a thoght chords
6. I Say a little prayer
7. Cocaine - Clapton
8. Gigi (Concato) - vs. Live
9. Bejo Partido
10. Moby Dick



VASCO ROSSI - Tablatura - Non L'hai Mica Capito
Gestisci
Ciao a tutti.
Ho cercato sul web ma non ho trovato una versione tab di "Non l'hai mica
capito".
Quindi me la sono tabulata e la posto.
Ho trascritto il Pre-Intro, in cui si sente il giro di accordi di Albachiara
in
tonalità di Re.

Poi c'è il vero Intro, dove ho trascritto le 2 chitarre, ritmica e solista
(sono una sotto
l'altra per ogni riga).
La tipica pennata della ritmica esegue un roll (R) alla seconda misura di
ogni battuta, dall'alto verso il basso:

Sol | Sol add11 | Sol | | | |
|3-------3---3-------3---3---3---|3-------3---3---2---0-----------|
|0-------0---1-------1---1---0---|0-------0---0-----------3-------|
|0-------0---0-------0---0---0---|0-------0---0-------------------|
|0-------0---0-------0---0---0---|0-------0---0-------------------|
|--------2---------------2-------|--------2-----------------------|
|--------3---------------3-------|--------3-----------------------|
R R

Ciao!
Bonzo



Vasco Rossi - Non L'Hai Mica Capito

Tuning : E A D G B E Time Signature: 4/4

Pre-Intro: Albachiara
Re | | | Re/Do# | | |
|----------------2---------------|----------------2---------------|
|--------3-----------3-----------|--------------------------------|
|------------------------2-------|--------2-----------2-----------|
|0-----------0-------------------|------------------------0-------|
|--------------------------------|4-----------4---------------0---|
|--------------------------------|--------------------------------|

REadd11/B | | Re | REsus4 |
|----------------2---------------|----------------3---2-----------|
|--------------------3-----------|----------------3---3-----------|
|--------0---------------0-------|--------2---2---2---2-----------|
|----------------------------0---|0-------0---0-------------------|
|2-----------2-------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

Sol | | | Re | REsus4 |
|--------------------------------|----------------3---2-----------|
|----------------3---3-----------|----------------3---3-------0---|
|----------------0---0-----------|2-----------2---2---2-------0---|
|----------------0---0---0h--2---|0-------0-----------------------|
|----------------2---2-----------|--------------------------------|
|3-------3-------3---3-----------|--------------------------------|
* *
E | | A A7 D11 | A7 |
|------------0-------------------|0---0-------0-------0-----------|
|------------0-------------------|2---2-------3-------5-----------|
|------------1-------------------|0---0-------0-------0-----------|
|--------2---2-------------------|2---2---4---4-------5-----------|
|--------2---------------0-------|0-------------------0-----------|
|0-------0-------2---------------|--------------------------------|
* *

* = note stoppate con la destra

Intro:
| | | | Sol | Soladd11 | Sol
|--------2-------0---------------|3-------3---3-------3---3---3---|
|------------------------3-------|0-------0---1-------1---1---0---|
|--------------------------------|0-------0---0-------0---0---0---|
|Chitarra ritmica----------------|0-------0---0-------0---0---0---|
|--------------------------------|--------2---------------2-------|
|--------------------------------|--------3---------------3-------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------15--12------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|----------------------------14b-|
|Chitarra solista----------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|


| | | | Re | REsus4 | Re
|3-------3---3---2---0-----------|--------2---3-------3---3---2---|
|0-------0---0-----------3-------|--------3---3-------3---3---3---|
|0-------0---0-------------------|--------2---2-------2---2---2---|
|0-------0---0-------------------|0-------0---------------0-------|
|--------2-----------------------|--------------------------------|
|--------3-----------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|----------------10--------------|
|--------------------------------|----------7/8-------10--10------|
|16------------------------------|------------------------9b11r9--|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | A | Asus4 |
|--------2---2---2---0-----------|0-------0---0-------0---0---0---|
|--------3---3-----------3-------|2-------2---3-------3---3---3---|
|--------2---2-------------------|2-------2---2-------2---2---2---|
|0-------0-----------------------|2-------2---2-------2---2---2---|
|--------------------------------|--------0---------------0-------|
|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------10--10--10--|
|--------------------------------|--------------------10--10--10--|
|7-------------------------------|--------------8/9---------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

| | | | Re | REsus4 |
|0-------0---0---0---0---0---0---|--------2---3---3---3---3---2---|
|2-------2---2---2---2---3---2---|--------3---3---3---3---3---3---|
|2-------2---2---2---2---2---2---|--------2---2---2---2---2---2---|
|2-------2---2---2---2---2---2---|0-------0---------------0-------|
|--------0-------0-------0-------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
|10--9---------------------------|--------7p5---------0-----------|
|10--10--------------------------|------------8---7-----------7---|
|--------11--9-------------------|----------------------------7---|
|--------------------------------|----------------------7/9---7---|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|

Re | | | | | | |
|2-------------------------------|--------------------------------|
|3-------------------------------|--------------------------------|
|2-------------------------------|--------------------------------|
|0-------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
|10------------------------------|--------------------------------|
|7-------------------------------|--------------------------------|
|7-------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|
|--------------------------------|--------------------------------|








Engine © 1999 - 2024 - Land63.com. e-mail:  Privacy | Norme sulla legalità